
拉加斯加
NKRogaska
球队市值:€10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉加斯加(英文名:NKRogaska,粤语名:拉加斯加), 是联赛的一支足球俱乐部,当前拉加斯加的市值为:€10000,拉加斯加共有球员6人,外籍球员5人,我们将为你实时更新拉加斯加赛事数据信息。 |
拉加斯加荣誉榜
-
斯洛文尼亚杯冠军x 1
2023-2024 -
x 1
2022-2023 -
升入甲级联赛x 1
2022-2023 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 沃克拉马克 | 已签约 | ||
2024-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 兹米亚夫奇 | 已解约 | ||
2024-02-19 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2024-01-15 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2023-07-21 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 拉加斯加 | 已解约 | ||
2022-07-12 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2022-02-06 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | ||
2020-02-14 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2019-08-07 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2019-07-11 | 波达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 特沙尼 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 波达 | 租借结束 | ||
2019-02-15 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2019-02-04 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2018-07-25 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 鲁达士 | 已签约 | ||
2018-02-07 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2018-01-19 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 采列 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾斯特拉U19 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 德拉瓦普图伊 | 租借结束 | ||
2017-02-07 | 采列 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 沃克拉马克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-19 | 兹米亚夫奇 | 已签约 | ||
2024-01-15 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-16 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2022-07-12 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2022-02-06 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2020-01-24 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2019-07-11 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2019-02-15 | 波达 | 租借 | ||
2019-02-04 | 特沙尼 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 波达 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2018-02-07 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2018-01-19 | 鲁达士 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 采列 | 租借结束 | ||
2017-02-07 | 德拉瓦普图伊 | 租借 | ||
2016-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾斯特拉U19 | 已签约 |